GALMET cерия "KWUZ"

  • Котел верхнего горения топлива.
  • Рабочий теплообменный корпус котла (водяная рубашка) выполнен из котловой стали: 6 мм (от 15 до 45 кВт), 8 мм (от 65 до 95 кВт).
  • Интеллектуальный блок управления работой котла с PID – регулированием.
  • Увеличенная топочная камера.
  • Предусмотрена возможность управления двумя насосами - ЦО и ГВС.
  • Термоманометр встроенный в корпус котла.
  • Возможность установки вентилятора наддува справа, либо слева до 50 кВт.
  • Топливо:
    • Основной вид топлива - уголь каменный, древесина, брикеты
    • Альтернативный - кокс, торф.

 

 

Номинальная тепловая мощность кВт 15 20 30 45 65 95
Объем топочной камеры  дм³ 3 45 96 142 205 275
Объем контура водяной рубашки дм³ 50 65 100 150 210 290
Общая площадь теплообмена м² 1,5 2,1 3,2 4,7 6,7 9,7
Условная обогреваемая площадь м² до 150 до 200 до 300 до 450 до 650 до 950
Масса кг 210 272 400 460 950 1420
Минимальная высота дымохода м 5 5 6 7 8 10
Диаметр дымохода мм 160 160 180 180 180 200
Рабочий температурный диапазон °C 50-85 50-85 50-85 50-85 50-85 50-85
КПД % 70-76 70-76 70-76 70-76 70-76 70-76
Подключение " 2 3
Температура газов °C 190 190 190 250 250 250
Рабочее давление  MPa 0,15 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
A - ширина мм 430 465 600 650 750 920
B - высота до дымохода мм 800 875 1030 1170 1290 1400
C - глубина мм 830 960 1210 1350 1590 1890
D - высота мм 995 1120 1310 1435 1540 1580

Яндекс.Метрика